船用通風(fēng)管路通艙管件
GB/T204-1999
本標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品適用于船舶通風(fēng)管路。
本標(biāo)準(zhǔn)由江南造船廠主編。本標(biāo)準(zhǔn)由GB3035-82降為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
1型式、參數(shù)和基本尺寸
1.1通艙管件的型式和參數(shù)見表1
表1
類型 | 名稱 | 公稱通徑DN | 矩形通道公稱尺寸 |
A |
圓形通艙管件 | 80 | 一 |
100 | 一 | ||
125 | 一 | ||
150 | 一 | ||
175 | 一 | ||
200 | 一 | ||
250 | 一 | ||
B |
矩形通艙管件 | 150 | 100X200 |
120X150 | |||
175 | 100X250 | ||
120X210 | |||
200 | 100X250 | ||
120X280 | |||
150X220 | |||
250 | 120X470 | ||
150X350 | |||
190X280 | |||
300 | 150X530 | ||
190X390 | |||
240X300 | |||
350 | 190X550 | ||
240X420 | |||
290X360 | |||
400 | 190X760 | ||
240X550 | |||
290X460 |
1.2A型通艙管件基本尺寸按圖1(略)和表2
表2
公稱通徑DN | d | 管路法蘭盤 | D0 | D2 | 螺釘孔數(shù)(個(gè)) | 重量kg | ||
D | D1 | L=200 | L=280 | |||||
80 | 86 | 135 | 116 | 140 | 190 | 4 | 2.7 | 3.2 |
100 | 106 | 155 | 136 | 160 | 210 |
6 | 3.1 | 3.8 |
125 | 131 | 180 | 161 | 185 | 235 | 3.9 | 4.6 | |
150 | 156 | 205 | 186 | 210 | 260 | 4.3 | 5.2 | |
175 | 181 | 230 | 211 | 235 | 285 | 8 | 4.9 | 6.3 |
200 | 206 | 255 | 236 | 260 | 310 | 5.5 | 6.5 | |
250 | 256 | 305 | 286 | 310 | 360 | 12 | 7.5 | 9.4 |
2標(biāo)記示例
DN100、L=200圓形通艙管件標(biāo)記為:
通艙管件A100-200 GB/T204-1999
DN200(100X350)、L=280的矩形通艙管件標(biāo)記為:
通艙管件B200(100X350)-280 GB/T204-1999
3技術(shù)條件
3.1通艙管件的材料均為Q235-A。
3.2技術(shù)條件按GB/T3029.
冀公網(wǎng)安備13093002000197號(hào)