公稱 通徑 inch | 公稱 通徑 DN | 外徑D | 中心高 | SCH5s | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40s | ||||||
壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | ||||
1/8" | 6 | 10.3 | - | - | - | 1.24 | 1.73 | - | |||||||
1/4" | 8 | 13.7 | - | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | - | |
3/8" | 10 | 17.1 | - | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | - | 2.31 | - | |
1/2" | 15 | 21.3 | 38.1 | 1.65 | 0.05 | 2.11 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 2.77 | 0.08 |
3/4" | 20 | 26.7 | 38.1 | 1.65 | 0.06 | 2.11 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 0.10 |
1" | 25 | 33.4 | 38.1 | 1.65 | 0.08 | 2.77 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 3.38 | 0.15 |
11/4" | 32 | 42.2 | 47.8 | 1.65 | 0.12 | 2.77 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 3.56 | 0.25 |
11/2" | 40 | 48.3 | 57.2 | 1.65 | 0.17 | 2.77 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 3.68 | 0.36 |
2" | 50 | 60.3 | 76.2 | 1.65 | 0.29 | 2.77 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | 3.91 | 0.65 |
21/2" | 65 | 73.0 | 95.3 | 2.11 | 0.55 | 3.05 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | 1.29 |
3" | 80 | 88.9 | 114.3 | 2.11 | 0.81 | 3.05 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 2.03 |
31/2" | 90 | 101.6 | 2.11 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 5.74 | 0.00 | |
4" | 100 | 114.3 | 152.4 | 2.11 | 1.40 | 3.05 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 3.85 |
5" | 125 | 141.3 | 190.5 | 2.77 | 2.83 | 3.40 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 6.51 |
6" | 150 | 168.3 | 228.6 | 2.77 | 4.06 | 3.40 | 4.96 | - | - | - | - | - | - | 7.11 | 10.14 |
8" | 200 | 219.1 | 304.8 | 2.77 | 7.07 | 3.76 | 9.55 | - | - | 6.35 | 15.94 | 7.04 | 17.62 | 8.18 | 20.36 |
10" | 250 | 273.1 | 381.0 | 3.40 | 13.53 | 4.19 | 16.62 | - | - | 6.35 | 24.99 | 7.80 | 30.52 | 9.27 | 36.08 |
12" | 300 | 323.9 | 457.2 | 3.96 | 22.43 | 4.57 | 25.83 | - | - | 6.35 | 35.69 | 8.83 | 49.25 | 9.53 | 53.03 |
14" | 350 | 355.6 | 533.4 | 3.96 | 28.76 | 4.78 | 34.63 | 6.35 | 45.80 | 7.92 | 56.87 | 9.53 | 68.11 | - | - |
16" | 400 | 406.4 | 609.6 | 4.19 | 39.77 | 4.78 | 45.31 | 6.35 | 59.96 | 7.92 | 74.49 | 9.53 | 89.26 | - | - |
18" | 450 | 457.2 | 685.8 | 4.19 | 50.40 | 4.78 | 57.42 | 6.35 | 76.01 | 7.92 | 94.48 | 11.13 | 131.82 | - | - |
20" | 500 | 508.0 | 762.0 | 4.78 | 70.96 | 5.54 | 82.12 | 6.35 | 93.98 | 9.53 | 140.15 | 12.70 | 185.58 | - | - |
22" | 550 | 558.8 | 838.2 | 4.78 | 85.94 | 5.54 | 99.47 | 6.35 | 113.84 | 9.53 | 169.87 | 12.70 | 225.07 | - | - |
24" | 600 | 609.6 | 914.4 | 5.54 | 118.47 | 6.35 | 135.61 | 6.35 | 135.61 | 9.53 | 202.45 | 14.27 | 300.75 | - | - |
26" | 650 | 660.4 | - | - | - | - | - | 7.92 | - | 12.70 | - | - | - | - | - |
28" | 700 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7.92 | - | 12.70 | - | 15.88 | - | - | - |
30" | 750 | 762.0 | - | 6.35 | - | 7.92 | - | 7.92 | - | 12.70 | - | 15.88 | - | - | - |
32" | 800 | 812.8 | - | - | - | - | - | 7.92 | - | 12.70 | - | 15.88 | - | - | - |
34" | 850 | 863.6 | - | - | - | - | - | 7.92 | - | 12.70 | - | 15.88 | - | - | - |
36" | 900 | 914.4 | - | - | - | - | - | 7.92 | - | 12.70 | - | 15.88 | - | - | - |
38" | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40" | 1000 | 1016.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42" | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44" | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46" | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48" | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公稱 通徑 inch | 公稱 通徑 DN | 外徑D | 中心高 | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80s | XS | SCH80 | ||||||
壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | ||||
1/8" | 6 | 10.3 | - | 1.73 | - | 1.73 | - | - | - | 2.41 | - | 2.41 | - | 2.41 | - |
1/4" | 8 | 13.7 | - | 2.24 | - | 2.24 | - | - | - | 3.02 | - | 3.02 | - | 3.02 | - |
3/8" | 10 | 17.1 | - | 2.31 | - | 2.31 | - | - | - | 3.20 | - | 3.20 | - | 3.20 | - |
1/2" | 15 | 21.3 | 38.1 | 2.77 | 0.08 | 2.77 | 0.08 | - | - | 3.73 | 0.10 | 3.73 | 0.10 | 3.73 | 0.10 |
3/4" | 20 | 26.7 | 38.1 | 2.87 | 0.10 | 2.87 | 0.10 | - | - | 3.91 | 0.13 | 3.91 | 0.13 | 3.91 | 0.13 |
1" | 25 | 33.4 | 38.1 | 3.38 | 0.15 | 3.38 | 0.15 | - | - | 4.55 | 0.19 | 4.55 | 0.19 | 4.55 | 0.19 |
11/4" | 32 | 42.2 | 47.8 | 3.56 | 0.25 | 3.56 | 0.25 | - | - | 4.85 | 0.34 | 4.85 | 0.34 | 4.85 | 0.34 |
11/2" | 40 | 48.3 | 57.2 | 3.68 | 0.36 | 3.68 | 0.36 | - | - | 5.08 | 0.49 | 5.08 | 0.49 | 5.08 | 0.49 |
2" | 50 | 60.3 | 76.2 | 3.91 | 0.65 | 3.91 | 0.65 | - | - | 5.54 | 0.89 | 5.54 | 0.89 | 5.54 | 0.89 |
21/2" | 65 | 73.0 | 95.3 | 5.16 | 1.29 | 5.16 | 1.29 | - | - | 7.01 | 1.71 | 7.01 | 1.71 | 7.01 | 1.71 |
3" | 80 | 88.9 | 114.3 | 5.49 | 2.03 | 5.49 | 2.03 | - | - | 7.62 | 2.74 | 7.62 | 2.74 | 7.62 | 2.74 |
31/2" | 90 | 101.6 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | - | - | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | |
4" | 100 | 114.3 | 152.4 | 6.02 | 3.85 | 6.02 | 3.85 | - | - | 8.56 | 5.34 | 8.56 | 5.34 | 8.56 | 5.34 |
5" | 125 | 141.3 | 190.5 | 6.55 | 6.51 | 6.55 | 6.51 | - | - | 9.53 | 9.26 | 9.53 | 9.26 | 9.53 | 9.26 |
6" | 150 | 168.3 | 228.6 | 7.11 | 10.14 | 7.11 | 10.14 | - | - | 10.97 | 15.28 | 10.97 | 15.28 | 10.97 | 15.28 |
8" | 200 | 219.1 | 304.8 | 8.18 | 20.36 | 8.18 | 20.36 | 10.31 | 25.40 | 12.70 | 30.93 | 12.70 | 30.93 | 12.70 | 30.93 |
10" | 250 | 273.1 | 381.0 | 9.27 | 36.08 | 9.27 | 36.08 | 12.70 | 48.78 | 12.70 | 48.78 | 12.70 | 48.78 | 15.09 | 57.43 |
12" | 300 | 323.9 | 457.2 | 9.53 | 53.03 | 10.31 | 57.23 | 14.27 | 78.21 | 12.70 | 69.96 | 12.70 | 69.96 | 17.48 | 94.81 |
14" | 350 | 355.6 | 533.4 | 9.53 | 68.11 | 11.13 | 79.18 | 15.09 | 106.11 | - | - | 12.70 | 89.93 | 19.05 | 132.40 |
16" | 400 | 406.4 | 609.6 | 9.53 | 89.26 | 12.70 | 118.01 | 16.66 | 153.25 | - | - | 12.70 | 118.01 | 21.44 | 194.80 |
18" | 450 | 457.2 | 685.8 | 9.53 | 113.28 | 14.27 | 167.82 | 19.05 | 221.62 | - | - | 12.70 | 149.89 | 23.83 | 274.20 |
20" | 500 | 508.0 | 762.0 | 9.53 | 140.15 | 15.09 | 219.43 | 20.62 | 296.49 | - | - | 12.70 | 185.58 | 26.19 | 372.27 |
22" | 550 | 558.8 | 838.2 | 9.53 | 169.87 | 0.00 | 22.23 | 387.08 | - | - | 12.70 | 225.07 | 28.58 | 491.77 | |
24" | 600 | 609.6 | 914.4 | 9.53 | 202.45 | 17.48 | 366.42 | 24.61 | 509.67 | - | - | 12.70 | 268.37 | 30.96 | 634.22 |
26" | 650 | 660.4 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
28" | 700 | 711.2 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
30" | 750 | 762.0 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
32" | 800 | 812.8 | - | 9.53 | - | 17.48 | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
34" | 850 | 863.6 | - | 9.53 | - | 17.48 | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
36" | 900 | 914.4 | - | 9.53 | - | 19.05 | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
38" | 950 | 965.2 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
40" | 1000 | 1016.0 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
42" | 1050 | 1066.8 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
44" | 1100 | 1117.6 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
46" | 1150 | 1168.4 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
48" | 1200 | 1219.2 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - |
公稱通徑 inch | 公稱 通徑DN | 外徑D | 中心高 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS | |||||
壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | ||||
1/8" | 6 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/4" | 8 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/8" | 10 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2" | 15 | 21.3 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | 4.78 | 0.12 | 7.47 | 0.15 |
3/4" | 20 | 26.7 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | 5.56 | 0.17 | 7.82 | 0.22 |
1" | 25 | 33.4 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 0.25 | 9.09 | 0.33 |
11/4" | 32 | 42.2 | 47.8 | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 0.42 | 9.70 | 0.58 |
11/2" | 40 | 48.3 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | 7.14 | 0.65 | 10.15 | 0.86 |
2" | 50 | 60.3 | 76.2 | - | - | - | - | - | - | 8.74 | 1.33 | 11.07 | 1.61 |
21/2" | 65 | 73.0 | 95.3 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 2.23 | 14.02 | 3.05 |
3" | 80 | 88.9 | 114.3 | - | - | - | - | - | - | 11.13 | 3.83 | 15.24 | 4.97 |
31/2" | 90 | 101.6 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
4" | 100 | 114.3 | 152.4 | - | - | 11.13 | 6.78 | - | - | 13.49 | 8.02 | 17.12 | 9.82 |
5" | 125 | 141.3 | 190.5 | - | - | 12.70 | 12.05 | - | - | 15.88 | 14.69 | 19.05 | 17.18 |
6" | 150 | 168.3 | 228.6 | - | - | 14.27 | 19.45 | - | - | 18.26 | 24.25 | 21.95 | 28.43 |
8" | 200 | 219.1 | 304.8 | 15.09 | 36.33 | 18.26 | 43.28 | 20.62 | 48.30 | 23.01 | 53.25 | 22.23 | 51.64 |
10" | 250 | 273.1 | 381.0 | 18.26 | 68.64 | 21.44 | 79.59 | 25.40 | 92.81 | 28.58 | 103.08 | 25.40 | 92.81 |
12" | 300 | 323.9 | 457.2 | 21.44 | 114.79 | 25.40 | 134.21 | 28.58 | 149.40 | 33.32 | 171.38 | 25.40 | 134.21 |
14" | 350 | 355.6 | 533.4 | 23.83 | 163.27 | 27.79 | 188.13 | 31.75 | 212.34 | 35.71 | 235.90 | - | - |
16" | 400 | 406.4 | 609.6 | 26.19 | 235.02 | 30.96 | 274.33 | 36.53 | 318.89 | 40.49 | 349.67 | - | - |
18" | 450 | 457.2 | 685.8 | 29.36 | 333.52 | 34.93 | 391.63 | 39.67 | 439.78 | 45.24 | 494.84 | - | - |
20" | 500 | 508.0 | 762.0 | 32.54 | 456.44 | 38.10 | 528.18 | 44.45 | 607.88 | 50.01 | 675.71 | - | - |
22" | 550 | 558.8 | 838.2 | 34.93 | 593.83 | 41.28 | 693.28 | 47.63 | 790.11 | 53.98 | 884.32 | - | - |
24" | 600 | 609.6 | 914.4 | 38.89 | 785.75 | 46.02 | 918.19 | 52.37 | 1033.11 | 59.54 | 1159.44 | - | - |
26" | 650 | 660.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28" | 700 | 711.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30" | 750 | 762.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32" | 800 | 812.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34" | 850 | 863.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36" | 900 | 914.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38" | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40" | 1000 | 1016.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42" | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44" | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46" | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48" | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冀公網(wǎng)安備13093002000197號