序號 | 標(biāo)準(zhǔn)代號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | GB12459 | 鋼制對焊無縫鋼管 |
2 | GB/T13401 | 鋼板制對焊管件 |
3 | GB/T14383 | 鍛鋼制承插焊管件 |
4 | GB/T14626 | 鍛鋼制螺紋管件 |
5 | GB/T10752 | 船用鋼管對焊接頭 |
6 | GB*694 | 伸縮接頭 |
7 | GB2506 | 船用搭焊管法蘭 |
8 | GB10746 | 船用對焊鋼法蘭 |
9 | GB9112-9131 | 鋼制管法蘭及法蘭用墊片 |
10 | GB/T12465 | 管路松套伸縮接頭 |
11 | GB/T14414 | 套接式管接頭 |
12 | SH3065 | 石油化工管式爐急彎彎管技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
13 | SH3406 | 石油化工鋼制管法蘭 |
14 | SH3408 | 鋼制對焊無縫管件 |
15 | SH3409 | 鋼板制對焊管件 |
16 | SH3410 | 鍛鋼制承插焊管件 |
17 | SY5257 | 石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
18 | HGJ10(HG/T21634) | 鍛鋼承插焊管件 |
19 | HGJ514(HG/T21635) | 碳鋼、低合金鋼無縫對焊管件 |
20 | HGJ528(HG/T21631) | 鋼制有縫對焊管件 |
21 | HGJ529(HG/T21632) | 鋼制承插焊、螺紋和對焊接管臺 |
22 | HG20592-20635 | 鋼制管法蘭、墊片、緊固件 |
23 | GD87-1101 | 火力發(fā)電廠汽水管道零件及部件典型設(shè)計(jì)手冊 |
24 | DL/T515 | 電站彎管 |
25 | DL/T695 | 電站鋼制對焊管件 |
26 | SY/T0510 | 鋼制對焊管件 |
27 | SY5257 | 鋼制彎管 |
28 | ISO3419 | 非合金鋼和合金鋼對焊管件 |
29 | ISO5251 | 不銹鋼對焊管件 |
30 | ASME B16.9 | 工廠制造的鍛鋼對焊管件 |
31 | ASME B16.5 | 管法蘭與法蘭配件 |
32 | ASME B16.11 | 承插焊和螺紋鍛鋼管件 |
33 | ASME B16.28 | 鍛鋼對焊小半徑彎頭和回彎頭 |
34 | MSS SP-43 | 鍛制不銹鋼對焊管件 |
35 | MSS SP-75 | 鍛制對焊管件 |
36 | MSS SP-79 | 承插焊異徑插入件 |
37 | MSS SP-83 | 3000磅級的鋼制承插焊和螺紋活接頭 |
38 | MSS SP-95 | 縮徑管和圓堵頭腦 |
39 | MSS SP-97 | 承插焊、螺紋和對焊端的整體加強(qiáng)式管座 |
40 | JPF SP001 | 配管用不銹鋼翻邊短接 |
41 | JIS B2311 | 通用鋼制對焊管件 |
42 | JIS B2312 | 鋼制對焊管件 |
43 | JIS B2313 | 鋼板制對焊管件 |
44 | JIS B2316 | 鋼制承插焊管件 |
45 | DIN 2605 | 鋼制對焊管件 彎頭和彎管 |
46 | DIN 2615 | 鋼制對焊管件 三通 |
47 | DIN 2616 | 鋼制對焊管件 異徑管 |
48 | DIN 2617 | 鋼制對焊管件 管帽 |
49 | CBM 1129 | 伸縮接頭 |
50 | H67 | 高壓管、管件及緊固件通用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
51 | GB150 | 鋼制壓力容器 |
52 | GB233.1-50 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方案 |
53 | GB10561 | 鋼中非金屬夾雜物顯微評定方法 |
54 | GB/T228 | 金屬拉伸試驗(yàn)方法 |
55 | GB/T229 | 金屬夏比缺口沖擊試驗(yàn)方法 |
56 | GB/T231 | 金屬布氏硬度試驗(yàn)方法 |
57 | GB/T232 | 金屬彎曲試驗(yàn)方法 |
58 | GB226 | 鋼的低倍組織及缺陷酸蝕試驗(yàn)法 |
59 | GB4334.1-9 | 不銹鋼耐酸鋼晶體間腐蝕傾向試驗(yàn)法 |
60 | JB755 | 壓力容器鍛件技術(shù)條件 |
61 | JB4708 | 鋼制壓力容器焊接工藝平定 |
62 | JB4709 | 鋼制壓力容器焊接規(guī)程 |
63 | JB4730 | 壓力容器無損檢測 |
64 | GB/T13384 | 管件產(chǎn)品的包裝 |
冀公網(wǎng)安備13093002000197號