選擇 | A區(qū) | B區(qū) | C區(qū) |
標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) (最小9平方米) | 6800元/9平方米 | 5800元/9平方米 | 5000元/9平方米 |
室內(nèi)光地 (最小36平方米) | 700元/平方米 | 588元/平方米 | 533元/平方米 |
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 價(jià)格(元) | 數(shù) 量 | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 價(jià)格(元) | |
封底 | 210×140 | 12000 | 1頁 | 拱形門 | 18m | 5000 | 1個(gè) |
封二 | 210×140 | 8000 | 1頁 | 氣球條幅 | 0.9m×12m | 5000 | 1組 |
封三 | 210×140 | 8000 | 1頁 | 參展證 | 78×105 | 4000 | 6千 |
扉頁 | 210×140 | 5000 | 1頁 | 參觀證 | 78×105 | 5000 | 5萬(獨(dú)家) |
普通彩版 | 210×140 | 3000 | 1頁 | 室外廣告 | 10m×5m | 8000 | 1個(gè) |
門票 | 210×90 | 20000 | 4萬張 | 展廳吊旗 | 1.5m×3m | 5000 | 1面(雙面) |
手提袋 單面廣告 | 280×380 | 6000 | 2000個(gè)(獨(dú)家) | 研討會(huì) 技術(shù)講座 | 70-120人 | 5000 | 1場(chǎng)(2小時(shí)內(nèi)) |
冀公網(wǎng)安備13093002000197號(hào)